Kharg Island no longer under Iranian control by...?
So sánh tỷ lệ cược
16 outcomes · 1 nguồn| Kết quả | Xác suất ngụ ý | Nguồn |
|---|---|---|
| Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — No | 99.9% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — No | 98.5% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — No | 96.1% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — Yes | 3.9% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — Yes | 1.6% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — Yes | 0.0% | Polymarket |
Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — Yes
Thông tin thị trường
- Loại sự kiện
- prediction
- Nguồn dữ liệu
- Polymarket
- Cập nhật lần cuối
- Aug 25, 2026