Kharg Island no longer under Iranian control by...?
배당률 비교
16 outcomes · 1 소스| 결과 | 내재 확률 | 소스 |
|---|---|---|
| Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — No | 100.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — No | 99.9% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — No | 98.5% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — No | 96.1% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — Yes | 3.9% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — Yes | 1.6% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — Yes | 0.0% | Polymarket |
Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — No
Kharg Island no longer under Iranian control by August 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by July 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by June 30? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by March 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by April 30? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by May 31? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by April 15? — Yes
Kharg Island no longer under Iranian control by June 24? — Yes
시장 정보
- 이벤트 유형
- prediction
- 데이터 소스
- Polymarket
- 최종 업데이트
- Aug 25, 2026