What price will Bitcoin hit in 2026?
オッズ比較
15 outcomes · 1 ソース| 結果 | 暗黙の確率 | ソース |
|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $85,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $75,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $65,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? — Yes | 76.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes | 68.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? — Yes | 61.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes | 47.0% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? — Yes | 44.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes | 37.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? — Yes | 28.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $85,000 by December 31, 2026? — Yes | 26.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes | 21.5% | Polymarket |
| Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? — Yes | 16.5% | Polymarket |
Will Bitcoin dip to $85,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $75,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $65,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $70,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $75,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $80,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $40,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $85,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? — Yes
Will Bitcoin dip to $35,000 by December 31, 2026? — Yes
市場情報
- イベントタイプ
- prediction
- データソース
- Polymarket
- 最終更新
- Aug 25, 2026